- ฝ่ายขาย: 0-2504-1113-4
- เวลาทำการ: 08:00 - 18:30
หจก. อารีย์วิศวกรรมแอร์ ผู้แทนจำหน่ายแอร์ทุกยีห้อ
แอร์ขายถูก, แอร์ราคาช่าง และแอร์ราคาผู้รับเหมา จัดจำหน่ายปลีกส่งพร้อมใบรับประกันทุกรุ่น
ฝ่ายขาย / สายด่วนราคาลดพิเศษและราคาส่ง 06 1542 0583
|
*NEW* 2023 STANDARD WALLTYPE (R32) รุ่น KAZE SERIES |
ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
|
SRK-10CXV-W1 สวิง 2 ทิศทาง #5 |
9,175 |
11,000 |
|
SRK-13CXV-W1 สวิง 2 ทิศทาง #5 |
12,262 |
13,200 |
|
SRK-15CXV-W1 สวิง 2 ทิศทาง #5* |
14,457 |
15,900 |
|
SRK-18CXV-W1 สวิง 2 ทิศทาง #5** |
18,447 |
20,400 |
|
SRK-24CXV-W1 สวิง 2 ทิศทาง #5 |
25,249 |
28,800 |
![]() |
||
| *NEW* 2023 WALLTYPE (R32) รุ่น HOSHI INVERTER | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| SRK-10YYP-W1 สวิง 2 ทิศทาง #5* | 9,492 | 12,400 |
|
SRK-13YYP-W1 สวิง 2 ทิศทาง |
12,369 | 14,500 |
| SRK-15YYP-W1 สวิง 2 ทิศทาง #5* | 15,267 | 18,300 |
| SRK-18YYP-W1 สวิง 2 ทิศทาง #5* | 16,739 |
21,300 |
![]() |
||
| ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น | |
| SRK10YW-W1 สวิง 2 ทิศทาง (คอยทองแดง) #5* | 8,683 | 13,600 |
| SRK13YW-W1 สวิง 2 ทิศทาง (คอยทองแดง) #5* | 11,098 | 16,100 |
| SRK15YW-W1 สวิง 2 ทิศทาง (คอยทองแดง) #5* | 15,479 | 19,300 |
| SRK18YW-W1 สวิง 2 ทิศทาง (คอยทองแดง) #5* | 17,275 | 23,100 |
| SRK24YW-W1 สวิง 2 ทิศทาง (คอยทองแดง) #5** | 23,020 | 31,700 |
| ประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี | อะไหล่ 5 ปี | เบอร์ 5 |
| 2023 รุ่น WR-B Series FIX-SPEED #5 R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| WF09B-MNVJE #5 | 9,500 | 8,800 |
| WR13B-MNVJE #5 | 12,600 | 10,300 |
| WR18B-MNVJE #5 | 18,000 | 15,300 |
| WR24B-MNVJE #5 | 25,000 | 20,500 |
| แอร์ดีมีคุณภาพ สวิง 4 ทิศทาง | อะไหล่ 2 ปี | รุ่น TOP |
![]() |
||
| ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น | |
| WHV09B-MNVTE #5 |
9,000 | 11,300 |
| WHV13B-MNVTE #5 | 12,000 | 12,300 |
| WHV18B-MNVHE #5 | 18,000 | 18,000 |
| WHV25B-MNVHE #5 | 22,000 | 23,100 |
| ประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี/อะไหล่ 2 ปี | สวิงซ้าย-ขวา | คอล์ยทองแดง |
| ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น | |
| FTM-09 PV2S #5 | 9,200 | 11,600 |
| FTM-13 PV2S #5 | 12,700 | 13,800 |
| FTM-15 PV2S #5 | 14,400 | 17,700 |
| FTM-18 PV2S #5 | 18,000 | 21,800 |
| FTM-24 PV2S #5 | 22,530 | 36,900 |
| FTM-28 PV2S (3D Airflow ) | 24,200 | 40,500 |
![]() |
||
| ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น | |
| FTKQ-09 XV2S #5 | 9,200 | 11,300 |
| FTKQ-12 XV2S #5 | 12,300 | 13,800 |
| FTKQ-15 XV2S #5 | 15,000 | 17,200 |
| FTKQ-18 XV2S #5 |
18,100 | 21,800 |
| FTKQ-24 XV2S #5 |
20,500 | 33,500 |
![]() |
||
| ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น | |
| FTKC-09 TV2S #5** | 8,500 | 16,800 |
| FTKC-12 TV2S #5** | 11,900 | 19,800 |
| FTKC-15 TV2S #5** | 14,300 | 23,800 |
| FTKC-18 TV2S #5** | 17,700 | 26,900 |
| FTKC-24 TV2S #5** | 20,500 | 37,800 |
| FTKC-28 TV2S #5** | 24,200 | 43,800 |
![]() |
||
| ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น | |
| FTKZ 09VV2S #5*** | 8,500 | 23,700 |
| FTKZ 12VV2S #5*** | 11,900 | 26,900 |
| FTKZ 15VV2S #5*** |
14,300 | 31,400 |
| FTKZ 18VV2S #5*** | 17,700 | 34,900 |
| FTKZ 24VV2S #5** | 20,500 | 48,700 |
| FTKZ 30VV2S #5* | 24,200 | 49,700 |
| FTKZ 36VV2S #5* | 29,000 | 49,300 |
| NEW2012 Econo Air R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| MS-GN09 VF (คอยล์ทองแดง) | 9,212 | 13,500 |
| MS-GN13 VF |
12,624 | 16,400 |
| MS-GN15 VF |
14330 | 19,700 |
| MS-GN18 VF |
18,000 | 24,500 |
| MS-GN24 VF |
24,000 | 38,900 |
![]() |
||
| |
ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| MSY-KX09 VF # 5 | 9,212 | 12,400 |
| MSY-KX13 VF # 5 | 12,283 | 14,000 |
| MSY-KX15 VF# 5 | 14,330 | 19,600 |
| MSY-KX18 VF # 5 |
17,742 |
23,500 |
|
MSY-KX24 VF # 5 |
22,519 |
38,800 |
![]() |
||
| STANDAERD INVERTER 2022 | ขนาด BTU |
ราคาโปรโมชั่น |
| MSY-JW09 VF | 8,871 | 14,800 |
| MSY-JW13 VF | 12,283 | 18,600 |
| MSY-JW15 VF | 14,330 | 22,400 |
| MSY-JW18 VF | 17,742 | 25,900 |
| MSY-JW24 VF | 22,519 | 39,600 |
| คอยล์ทองแดง | ราคาถูก | ประหยัดไฟ |
![]() |
||
| ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น | |
| MSY-GT09 VF #5** SEER 21.81 | 9,554 | 17,000 |
| MSY-GT13 VF #5** SEER 21.97 | 12,624 | 21,000 |
| MSY-GT15 VF #5** SEER 21.50 | 14,330 | 23,600 |
| MSY-GT18 VF #5** SEER 21.19 | 17,742 | 27,500 |
| MSY-GT24 VF #5** SEER 20.92 | 22,519 | 44,900 |
| MSY-GT30 VF #5* SEER 18.87 |
27,976 | 52,500 |
| รุ่น S-INVERTER ECO R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| AR-10TYHYB #5 | 9400 | 10,900 |
| AR-13TYHYB #5 |
12000 | 11,900 |
| AR-15TYHYB #5 |
14500 | 15,500 |
| AR-18TYHYB #5 |
17200 | 18,900 |
| AR-24TYHYB #5 |
21500 | 25,600 |
|
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
|
อะไหล่ 1 ปี | แผงคอยล์ 3 ปี |
| รุ่น Fixed Speed R-32 (ธรรมดา) | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| AR09AGHQA #5 | 9000 | |
| AR12AGHQA #5 | 12000 | |
| AR18AGHQA #5 | 18000 | |
| AR24AGHQA #5 | 24000 | |
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี | อะไหล่ 1 ปี | แผงคอยล์ 1 ปี |
| รุ่น DUALCOOL- Pro INVERTER R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| ICL10M.WU1 | 9,400 | 10,500 |
| ICL13M.WU1 | 12,200 | 11,300 |
| ICL18M.WU1 | 18,200 | 18,900 |
| ICL24M.WU1 | 21,500 | 25,900 |
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี | อะไหล่ 3 ปี | ประหยัดไฟ |
| รุ่น STANDARD NON-INVERTER *2023*R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| CS/CU-YN9 YKT #5 | 9,000 | 10,900 |
| CS/CU-YN12 YKT #5 | 12,000 | 12,000 |
| CS/CU-YN18 YKT #5 | 18,000 | 19,900 |
| CS/CU-YN24 YKT #5 | 22,252 | 26,600 |
| CS/CU-YN30 UKT #5 | 28,000 | 34,500 |
| รุ่น STANDARD INVERTER | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| CS/CU-PU9 XKT #5 | 9,000 | 12,000 |
| CS/CU-PU13 XKT #5 | 12,000 | 14,000 |
| CS/CU-PU18 XKT #5 | 18,000 | 22,200 |
| CS/CU-PU24 XKT #5 | 22,500 | 29,900 |
| CS/CU-PU30 UKT #5 |
28,000 | 40,900 |
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี | อะไหล่ 1 ปี | ประหยัดไฟ |
| STANDARD INVERTER R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| AH-X10ZB #5 | 9,236 | 10,600 |
| AH-X10ZB #5 | 12,406 | 12,000 |
| AH-X10ZB #5 | 18,192 | 17,800 |
| AH-X10ZB #5 | 23,161 | 25,500 |
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี | อะไหล่ 1 ปี | ประหยัดไฟ |
| INVERTER Plasma Cluster R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| AH-XP10WMB | 9,300 | 11,600 |
| AH-XP13WMB | 12,300 | 13,000 |
| AH-XP18WMB | 18,000 | 19,200 |
| AH-XP24WMB | 24,000 | 26,800 |
| ประกันคอมเพลสเซอรื 5ปี | อะไหล่ 1 ปี | ประหยัดไฟ |
| SAIJO DENKI Smart cool SWG R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| SWG R-32-09 | 9,462 | 8,600 |
| SWG R-32-12 | 12,641 | 8,800 |
| SWG R-32-18 | 18,344 | 15,600 |
| SWG R-32-25 | 25,039 | 21,100 |
| SAIJO DENKI inverter sure R-32 2020 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| INVERTER SURE R32-10 | 9,806 | 11,800 |
| INVERTER SURE R32-13 | 12,369 | 12,400 |
| INVERTER SURE R32-19 | 18,375 | 20,400 |
| INVERTER SURE R32-25 | 25,526 | 27,400 |
| ประกันคอมเพลสเซอร์ 5 ปี | อะไหล่ 1 ปี | ประหยัดไฟ |
| SAIJO DENKI TURBO A.P.S R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
|---|---|---|
| TURBO A.P.S. R32-09 | 9,462 | 10,600 |
| TURBO A.P.S.R32-12 | 12,461 | 11,800 |
| TURBO A.P.S.R32-18 | 18,344 | 18,100 |
| TURBO A.P.S.R32-25 | 25,039 | 23,600 |
| TURBO A.P.S.R32-30 (220v) | 31,072 | 28,400 |
| TURBO A.P.S.R32-30 (380v) | 30,100 | 30,400 |
| TURBO A.P.S.R32-36 (220v) | 36,140 | 38,400 |
| TURBO A.P.S.R32-36 (380v) | 36,100 | 42,400 |
| TURBO A.P.S.R32-40 220v/380v | 40,100 / 40,100 | 42,300 / 45,300 |
| ประกันคอมเพลสเซอร์ 5 ปี | อะไหล่ 2 ปี | ราคาถูก |
| NEW2020 IFE Series R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| CFW-JSFE09 คอล์ยทองแดง | 9,388 | 8,600 |
| CFW-JSFE13 | 12,161 | 9,600 |
| CFW-JSFE18 | 18,575 | 14,300 |
| CFW-JSFE25 | 24,197 | 18,800 |
| ประกันคอมเพลสเซอร์ 5 ปี | อะไหล่ 1 ปี | ประหยัดไฟ |
| NEW2020 INVERTER IVG R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| CFW-IVJS09 คอล์ยทองแดง | 9,363 | 8,700 |
| CFW-IVJS13 | 12,590 | 9,600 |
| CFW-IVJS15 | 15,580 | 14,200 |
| CFW-IVJS18 | 18,108 | 14,500 |
| CFW-IVJS25 | 24,063 | 20,000 |
| ประกันคอมเพลสเซอร์ 10 ปี | อะไหล่ 2 ปี | ประหยัดไฟ |
| รุ่น JUYFUL NEW R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| MCWE-09RB5 #5 | 9,400 | 9,800 |
| MCWE-12RB5 #5 | 12,200 | 11,500 |
| MCWE-18RB5 #5 | 18,400 | 15,800 |
| MCWE-24RB5 #5 | 25,000 | 17,200 |
| ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ทนทาน | ราคาถูก |
| รุ่น JOYFUL INVERTER R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| MYWE09RB5 #5 | 9,400 | 11,600 |
| MYWE12RB5 #5 | 11,600 | 14,000 |
| MYWE18RB5 #5 | 18,200 | 20,800 |
| MYWE24RB5 #5 | 24,100 | 28,200 |
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี | อะไหล่ 3 ปี | INVERTER |
| STANDARD ปี 2020 (R-32) | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| RAS10 PKSG-T | 8,775 | 9,700 |
| RAS13 PKSG-T | 12,110 | 11,800 |
| RAS18 PKSG-T | 17,303 | 16,000 |
| RAS25 PKSG-T | 21,500 | 22,500 |
| ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ทนทาน | ราคาถูก |
| INVERTER SERIES 2020 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| RAS10 U2KCV2G-T | 9,000 | 10,500 |
| RAS13 U2KCV2G-T | 12,000 | 12,500 |
| RAS18 U2KCV2G-T | 18,000 | 17,900 |
| RAS24 PKCVG-T | 24,000 | 23,800 |
| ประกันคอมเพลสเซอร์ 10 ปี | อะไหล่ 5 ปี | ประหยัดไฟ |
| ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น | |
| 42TSAA010 #5 | 9,000 | 9,600 |
| 42TSAA013 #5 |
12,110 | 10,900 |
| 42TSAA018 #5 |
18,827 | 15,800 |
| 42TSAA024 #5 * |
24,329 | 20,900 |
| ประกันคอมเพลสเซอร์ 7 ปี | อะไหล่ 3 ปี | น้ำยา R-32 |
![]() |
||
| 2022 รุ่น "COPPER 10" INVERTER R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| 42TVDA010 #5 | 8,500 | 10,600(หมด) |
| 42TVDA013 #5 | 11,900 | 12,000(หมด) |
| 42TVDA018 #5 | 17,000 | 17,900(หมด) |
| 42TVDA024 #5 | 20,400 | 22,000(หมด) |
|
42TVDA028 #5 |
25,200 | 26,400(หมด) |
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี | อะไหล่ 5 ปี | |
![]() |
||
| ขนาด BTU |
ราคาโปรโมชั่น |
|
| 42TVEA010 #5 | 9,200 | 10600 |
| 42TVEA013 #5 | 12,100 | 12600 |
| 42TVEA016 #5 | 15,000 | 15900 |
| 42TVEA018 #5 | 18,000 | 18300 |
| 42TVEA024 #5 | 20,400 | 22200 |
| 42TVEA028 #5 | 25,200 | 26100 |
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี | อะไหล่ 5 ปี | WIFI |
|
||
| X- INVERTER R-32 รุ่นที่ 2 ขาว ดำ2022 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| 38TVAB010 เบอร์ 5*** | 9,000 | 15,200 |
| 38TVAB-13 | 13,000 | 17,900 |
| 38TVAB-018 | 18,000 | 23,500 |
| 38TVAB-024 | 24,000 | 27,300 |
| 38TVAB-028 |
24,200 | 31,500 |
| NEW 2023 Turbo Cool (CQR) STANDARD R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| HSU-10CQRB | 10,238 | 8,800 |
| HSU-13CQRB | 12,665 | 9,700 |
| HSU-18CQRB | 18,643 | 15,400 |
| HSU-24CQRB | 23,860 | 19,000 |
![]() |
||
| NEW 2020 INVERTER R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| HSU-10VQAA | 9,000 | 9,600 |
| HSU-12VQAA | 12,000 | 10,500 |
| HSU-15VQAA | 15,000 | 12,900 |
| HSU-18VQAA | 18,000 | 15,900 |
| HSU-24VQAA |
24,000 | 20,200 |
| รุ่น F1 Fixed Speed *2022* | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| GWC09AGCF1/I-GWC09AGCF1/O #5 | 9188 | 8,400 |
| GWC12AGCF1/I-GWC12AGCF1/O #5 | 12036 | 9,400 |
| GWC15AGCF1/I-GWC15AGCF1/O #5 | 15058 | 15,900 |
| GWC18AGCF1/I-GWC18AGCF1/O #5 | 18102 | 18,500 |
| GWC24AGCF1/I-GWC24AGCF1/O #5 | 24193 | |
| รับประกันคอม 10 ปี ไอออน ฟิลเตอร์ | อะไหล่ 5 ปี | R-32 |
| รุ่น Savi (I2) INVERTER R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| GWC09AGB2-K6DNA1G/I #5 | 9066 | 10,800 |
| GWC12AGB2-K6DNA1E/I #5 | 12052 | 11,800 |
| GWC15AGD2-K6DNA1D/I #5* | 15040 | 17,200 |
| GWC18AGD2-K6DNA1I/I #5* | 18098 | 20,700 |
| GWC24AGE2-K6DNA1B/I #5 | 24239 | |
| รับประกันคอม 10 ปี ล้างอัตโนมัติ | อะไหล่ 5 ปี | ฟอกไอออน |
| STAR AIR CM/DM Fixed speed R-32 |
ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| CM-095/DM-095 #5 | 9,280 | 8,200 |
| CM-125/DM-125 #5 | 12,759 | 9,000 |
| CM-185/DM-185 #5 | 18,083 | 14,500 |
| CM-255/DM-255 #5 | 25,363 | 19,800 |
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี | อะไหล่ 1 ปี | NEW 2023 |
| STAR AIR INVERTER R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| CM-095FIV/DM-095FIV #5 | 9,400 | 12,200 |
| CM-125FIV/DM-125FIV #5 | 12,600 | 13,000 |
| CM-185FIV/DM-095FIV #5 | 18,200 | 19,000 |
| CM-245IV/DM-245IV #5 | 24,100 | 21,900 |
| CM-305IV/DM-305IV #5 | 31,002 | |
| ประกันคอมเพลสเซอร์ 5 ปี | อะไหล่ 1 ปี | NEW 2023 |
| NEW 2020 EXCELLENCE SERIES R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| ASMA 09B | 8,900 | 8,900 |
| ASMA 13B | 13,900 | 11,300 |
| ASMA 18B | 18,100 | 18,300 |
| ASMA 24B | 23,900 | 25,500 |
| ASMA 30B | 27,600 | 28,500 |
| ISAVE SERIES INVERTER R-410 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| ASMG 09J | 9,000 | 11,800 |
| ASMG 12J | 12,000 | 12,900 |
| IPOWER SERIES II INVERTER | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| ASMA 09JET | 8,500 | 14,300 |
| ASMA 12JET | 11,900 | 16,000 |
| ASMA 18JC | 17,700 | 25,500 |
| ประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี | อะไหล่ 3 ปี | ประหยัด |
| รุ่น NEW Miracle Series สวิงซ้าย-ขวา | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| TAC-10MFS | 9000 |
8,300 |
| TAC-13MFS |
12500 | 9,200 |
| TAC-19MFS | 18100 | 14,000 |
| TAC-25MFS | 24500 | 16,500 |
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี R-32 | อะไหล่ 5 ปี | PM 2.5 |
| รุ่น T-PRO Series Inverter | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| TAC-WDP9 | 9000 | 8,800 |
| TAC-WDP12 |
12000 | 9,700 |
| TAC-WDP18 | 18000 | 13,500 |
| TAC-WDP22 | 22000 | 16,000 |
| บประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี PM 2.5 | อะไหล่ 5 ปี | 3D สวิง ซ้าย-ขวา |
| ยี่ห้อ | รุ่น | ราคาโปรโมชั่น |
| SHARP | WH-33 |
2,500 |
| PANASONIC |
DH-3LL1 | 2,900 |
| ค่าติดตั้ง 1,500 บาท | สายไฟ,เบรอเกอร์,เดินสายดิน | ราคาถูก |